Arthur Chung — Sales History
148 completed listing-side sales recorded in the MLS with Arthur Chung as the listing agent, at any brokerage. Each row shows the brokerage recorded for that transaction. Buyer- and tenant-side transactions are not included, so this is not a total career count. Warehouse import last completed Nov 15, 2026.
| Date | Property | Status | Price | Listing brokerage |
|---|---|---|---|---|
| Feb 5, 2025 | 524 Shallow Mist Court, North Las Vegas | Sold | $360,000 | Las Vegas Realty LLC |
| Jan 23, 2025 | 4449 El Campana Way, Las Vegas | Sold | $465,000 | Las Vegas Realty LLC |
| Jan 16, 2025 | 6346 BURSTING NOVA Court, Las Vegas | Sold | $370,000 | Las Vegas Realty LLC |
| Jan 10, 2025 | 3055 GARNET Court, Las Vegas | Sold | $376,000 | Las Vegas Realty LLC |
| Jan 9, 2025 | 6501 ABERDEEN Lane, Las Vegas | Sold | $405,000 | Las Vegas Realty LLC |
| Jan 8, 2025 | 2714 Desert Stream Court, Las Vegas | Sold | $394,000 | Las Vegas Realty LLC |
| Dec 27, 2024 | 6644 Chardonay Way, Las Vegas | Sold | $435,000 | Las Vegas Realty LLC |
| Dec 18, 2024 | 1022 Pueblo Hills Avenue, North Las Vegas | Sold | $419,500 | Las Vegas Realty LLC |
| Dec 13, 2024 | 6633 MAPLE MESA Street, North Las Vegas | Sold | $435,000 | Las Vegas Realty LLC |
| Dec 11, 2024 | 5333 Summer Trout Street, North Las Vegas | Sold | $461,250 | Las Vegas Realty LLC |
| Dec 5, 2024 | 2313 Farm Bridge Avenue, North Las Vegas | Sold | $410,000 | Las Vegas Realty LLC |
| Nov 27, 2024 | 2703 VIRGO Drive -, Las Vegas | Sold | $380,000 | Las Vegas Realty LLC |
| Nov 27, 2024 | 2204 METALWOOD Court, Las Vegas | Sold | $364,000 | Las Vegas Realty LLC |
| Nov 27, 2024 | 6220 Lavender Cloud Place, Las Vegas | Sold | $440,000 | Las Vegas Realty LLC |
| Nov 27, 2024 | 1859 Grand Prairie Avenue, North Las Vegas | Sold | $372,500 | Las Vegas Realty LLC |
| Nov 14, 2024 | 4755 VALMARK Drive, Las Vegas | Sold | $334,000 | Las Vegas Realty LLC |
| Nov 14, 2024 | 4538 OAKDALE Avenue, Las Vegas | Sold | $381,000 | Las Vegas Realty LLC |
| Nov 13, 2024 | 5438 PERCHERON Street, Las Vegas | Sold | $380,000 | Las Vegas Realty LLC |
| Nov 6, 2024 | 3524 CHELSEA GROVE Street, Las Vegas | Sold | $389,000 | Las Vegas Realty LLC |
| Oct 30, 2024 | 1104 PAGOSA Way, Las Vegas | Sold | $402,000 | Las Vegas Realty LLC |
| Oct 30, 2024 | 3933 COCONUT Court, Las Vegas | Sold | $441,000 | Las Vegas Realty LLC |
| Oct 18, 2024 | 2573 LAZY BROOK Drive, Las Vegas | Sold | $385,000 | Las Vegas Realty LLC |
| Oct 16, 2024 | 4846 SORRENTO Street, Las Vegas | Sold | $508,000 | Las Vegas Realty LLC |
| Sep 25, 2024 | 1316 WIZARD Avenue, North Las Vegas | Sold | $395,000 | Las Vegas Realty LLC |
| Sep 25, 2024 | 7024 Michael Collins Place, Las Vegas | Sold | $409,000 | Las Vegas Realty LLC |
- « Previous
- Page 4 of 6
- Next »