Arthur Chung — Sales History
141 completed listing-side sales recorded in the MLS for Arthur Chung of Las Vegas Realty LLC.
| Date | Property | Status | Price |
|---|---|---|---|
| May 15, 2024 | 3016 BEAUFORT Court, North Las Vegas | Sold | $440,000 |
| May 8, 2024 | 1626 SOMBRERO Drive, Las Vegas | Sold | $406,000 |
| May 8, 2024 | 532 Landra Lane, Henderson | Sold | $450,000 |
| Apr 26, 2024 | 4954 Sedimentary Street, Las Vegas | Sold | $360,000 |
| Apr 17, 2024 | 116 Purple Passion Avenue, North Las Vegas | Sold | $449,000 |
| Nov 15, 2022 | 3119 LIDO ISLE Court, Las Vegas | Sold | $569,888 |
| Sep 3, 2021 | 4967 DODGE RIDGE Avenue, Las Vegas | Sold | $345,000 |
| Jun 11, 2021 | 1373 WATERFORD FALLS Avenue, Las Vegas | Sold | $605,000 |
| Apr 2, 2021 | 8781 DUNCAN BARREL Avenue 102, Las Vegas | Sold | $237,000 |
| Apr 2, 2021 | 7020 Rancho De Taos Court, Las Vegas | Sold | $600,000 |
| Nov 4, 2020 | 2291 Horizon Ridge Parkway 3217, Henderson | Sold | $235,000 |
| Oct 20, 2020 | 2513 PLAID CACTUS Court, Las Vegas | Sold | $245,000 |
| Jun 26, 2020 | , | Sold | $414,000 |
| Jun 19, 2020 | 4739 BOW CANYON Court, Las Vegas | Sold | $320,000 |
| Jun 12, 2019 | 24 HUDSON CANYON Street 2, Henderson | Sold | $260,000 |
| Apr 13, 2018 | 9141 TOLFORD Avenue, Las Vegas | Sold | $260,000 |
- « Previous
- Page 6 of 6