Joan Chung — Rental History
115 completed listing-side rentals recorded in the MLS with Joan Chung as the listing agent, at any brokerage. Each row shows the brokerage recorded for that transaction. Buyer- and tenant-side transactions are not included, so this is not a total career count. Warehouse import last completed Nov 15, 2026.
| Date | Property | Status | Price | Listing brokerage |
|---|---|---|---|---|
| Aug 23, 2023 | 6337 HOBART Avenue, Las Vegas | Leased | $2,240/mo | Las Vegas Realty LLC |
| Jun 30, 2023 | 4447 Pineaire Street 4447, Las Vegas | Leased | $1,650/mo | Las Vegas Realty LLC |
| Jun 1, 2023 | 7150 Galaxy Dune Street, Las Vegas | Leased | $3,250/mo | Las Vegas Realty LLC |
| Apr 27, 2023 | 112 REDSTONE Street, Las Vegas | Leased | $1,790/mo | Las Vegas Realty LLC |
| Apr 20, 2023 | 4412 PINEAIRE Street, Las Vegas | Leased | $1,550/mo | Las Vegas Realty LLC |
| Feb 1, 2023 | 4329 Summers Shade Street, Las Vegas | Leased | $2,350/mo | Las Vegas Realty LLC |
| Jan 21, 2023 | 9637 TUSCOLA Court, Las Vegas | Leased | $1,950/mo | Las Vegas Realty LLC |
| Dec 12, 2022 | 8057 DRACO Circle, Las Vegas | Leased | $1,650/mo | Las Vegas Realty LLC |
| Sep 6, 2022 | 4170 MISSISSIPPI Avenue, Las Vegas | Leased | $1,450/mo | Las Vegas Realty LLC |
| Jul 29, 2022 | 9679 RIDGEBLUFF Avenue, Las Vegas | Leased | $2,500/mo | Las Vegas Realty LLC |
| Jul 1, 2022 | 4191 Gannet Circle 237, Las Vegas | Leased | $995/mo | Las Vegas Realty LLC |
| Jun 15, 2022 | 3656 Spring Day Court, Las Vegas | Leased | $1,900/mo | Las Vegas Realty LLC |
| May 14, 2022 | 2935 INDIGO HAVEN Court, Las Vegas | Leased | $2,400/mo | Las Vegas Realty LLC |
| May 9, 2022 | 2803 Rough Green Street, Las Vegas | Leased | $2,300/mo | Las Vegas Realty LLC |
| Apr 28, 2022 | 432 BEAUMONT Street, Las Vegas | Leased | $1,600/mo | Las Vegas Realty LLC |
| Apr 28, 2022 | 9532 Aspen Glow Drive, Las Vegas | Leased | $2,000/mo | Las Vegas Realty LLC |
| Apr 22, 2022 | 6624 BOURBON Way, Las Vegas | Leased | $1,670/mo | Las Vegas Realty LLC |
| Apr 1, 2022 | 2604 AMARILLO Street, Las Vegas | Leased | $1,650/mo | Las Vegas Realty LLC |
| Mar 15, 2022 | 6004 MORRO BAY Avenue, Las Vegas | Leased | $1,650/mo | Las Vegas Realty LLC |
| Feb 1, 2022 | 112 REDSTONE Street, Las Vegas | Leased | $1,650/mo | Las Vegas Realty LLC |
| Jan 28, 2022 | 4447 PINEAIRE Street, Las Vegas | Leased | $1,500/mo | Las Vegas Realty LLC |
| Jan 10, 2022 | 7150 Galaxy Dune Court, Las Vegas | Leased | $3,750/mo | Las Vegas Realty LLC |
| Jul 23, 2021 | 4412 PINEAIRE Street, Las Vegas | Leased | $1,500/mo | Las Vegas Realty LLC |
| Jul 1, 2021 | 5591 DOUBLEDAY Street, Las Vegas | Leased | $1,500/mo | Las Vegas Realty LLC |
| Apr 22, 2021 | 3450 Erva Street 163, Las Vegas | Leased | $1,175/mo | Las Vegas Realty LLC |
- « Previous
- Page 2 of 5
- Next »