Joan Chung — Rental History
115 completed listing-side rentals recorded in the MLS for Joan Chung of Las Vegas Realty LLC.
| Date | Property | Status | Price |
|---|---|---|---|
| Sep 8, 2012 | 1512 BLACKCOMBE Street # 201, Las Vegas | Leased | $750/mo |
| Jul 30, 2012 | 4162 LARKWOOD Avenue, Las Vegas | Leased | $900/mo |
| Jul 23, 2012 | 5105 RAVEN Avenue, Las Vegas | Leased | $1,500/mo |
| Jun 28, 2012 | 5591 DOUBLEDAY Street, Las Vegas | Leased | $950/mo |
| Jun 15, 2012 | 3731 PENEDOS Drive, Las Vegas | Leased | $1,050/mo |
| Jun 11, 2012 | 3229 OYSTER BAY Street, Las Vegas | Leased | $1,100/mo |
| Jun 3, 2012 | 8057 DRACO, Las Vegas | Leased | $1,000/mo |
| Jun 1, 2012 | 6641 FREDONIA Drive, Las Vegas | Leased | $850/mo |
| Apr 26, 2012 | 4447 PINEAIRE Street, Las Vegas | Leased | $895/mo |
| Apr 20, 2012 | 6624 BOURBON Way, Las Vegas | Leased | $875/mo |
| Apr 3, 2012 | 5415 West HARMON Avenue 1103, Las Vegas | Leased | $700/mo |
| Apr 2, 2012 | 6517 CHILTON Court, Las Vegas | Leased | $950/mo |
| Apr 1, 2012 | 3605 HAMMOCK Street, Las Vegas | Leased | $1,100/mo |
| Mar 16, 2012 | 7130 MOUNTAIN MOSS Drive, Las Vegas | Leased | $1,050/mo |
| Mar 11, 2012 | 6337 HOBART Avenue, Las Vegas | Leased | $1,000/mo |
- « Previous
- Page 5 of 5