Kenny Fong — Rental History
91 completed listing-side rentals recorded in the MLS with Kenny Fong as the listing agent, at any brokerage. Each row shows the brokerage recorded for that transaction. Buyer- and tenant-side transactions are not included, so this is not a total career count. Warehouse import last completed Nov 11, 2026.
| Date | Property | Status | Price | Listing brokerage |
|---|---|---|---|---|
| May 10, 2018 | 514 WHITE HEART Road, Las Vegas | Leased | $1,950/mo | Las Vegas Realty LLC |
| Mar 30, 2018 | 107 STOCKTON KINGS Court, Las Vegas | Leased | $1,725/mo | Las Vegas Realty LLC |
| Feb 15, 2018 | 8240 MONTE CRISTO Way, Las Vegas | Leased | $1,350/mo | Las Vegas Realty LLC |
| Feb 7, 2018 | 10132 PALAZZO MARCELLI Court, Las Vegas | Leased | $1,398/mo | Las Vegas Realty LLC |
| Jan 31, 2018 | 6365 RADLEY CREEK Court, Las Vegas | Leased | $1,150/mo | Las Vegas Realty LLC |
| Jan 20, 2018 | 7461 ADEMAR Street, Las Vegas | Leased | $1,150/mo | Las Vegas Realty LLC |
| Nov 3, 2017 | 779 MAGRATH Street, Las Vegas | Leased | $1,300/mo | Las Vegas Realty LLC |
| May 23, 2017 | 2380 CARNEGIE HALL Street, Las Vegas | Leased | $1,575/mo | Las Vegas Realty LLC |
| Mar 27, 2017 | 7647 MOCORITO Avenue, Las Vegas | Leased | $1,500/mo | Las Vegas Realty LLC |
| Mar 16, 2017 | 117 QUAIL VALLEY Street, Las Vegas | Leased | $1,640/mo | Las Vegas Realty LLC |
| Jan 6, 2017 | 7827 BARNTUCKET Avenue, Las Vegas | Leased | $1,500/mo | Las Vegas Realty LLC |
| Oct 22, 2016 | 7963 CARMEL HEIGHTS Avenue, Las Vegas | Leased | $1,250/mo | Las Vegas Realty LLC |
| Oct 16, 2015 | 7400 MOORES MILL Court, Las Vegas | Leased | $1,300/mo | World Homes Commercial & Manag |
| Sep 5, 2015 | 4838 RANCH ESTATES Court, Las Vegas | Leased | $1,100/mo | World Homes Commercial & Manag |
| Jun 27, 2015 | 7220 MINERAL PARK Avenue, Las Vegas | Leased | $1,250/mo | World Homes Commercial & Manag |
| Jun 24, 2015 | 5628 DAWN FALLS Street, Las Vegas | Leased | $1,150/mo | World Homes Commercial & Manag |
| Apr 29, 2015 | 9078 TOLFORD Avenue, Las Vegas | Leased | $1,295/mo | World Homes Commercial & Manag |
| Apr 28, 2015 | 4012 MITRA Court, Las Vegas | Leased | $1,400/mo | World Homes Commercial & Manag |
| Mar 24, 2015 | 9387 ROWLAND HEIGHTS Court, Las Vegas | Leased | $1,200/mo | World Homes Commercial & Manag |
| Nov 19, 2014 | 7652 HAMPTON PARK Lane, Las Vegas | Leased | $1,100/mo | Ameri-Dream Realty |
| Oct 3, 2014 | 6365 RADLEY CREEK Court, Las Vegas | Leased | $900/mo | Ameri-Dream Realty |
| Aug 5, 2014 | 9271 ONESTO Avenue, Las Vegas | Leased | $1,000/mo | Ameri-Dream Realty |
| Jul 23, 2014 | 7975 TRADITION SPRINGS Court, Las Vegas | Leased | $1,100/mo | Ameri-Dream Realty |
| May 27, 2014 | 5628 DAWN FALLS Street, Las Vegas | Leased | $1,100/mo | Ameri-Dream Realty |
| Mar 29, 2014 | 9119 BARNACLE BAY Avenue, Las Vegas | Leased | $1,250/mo | Ameri-Dream Realty |
- « Previous
- Page 3 of 4
- Next »