Rui Simon — Sales History
39 completed listing-side sales recorded in the MLS for Rui Simon of Las Vegas Realty LLC.
| Date | Property | Status | Price |
|---|---|---|---|
| May 3, 2021 | 8725 Flamingo 238, Las Vegas | Sold | $145,000 |
| Apr 30, 2021 | 9542 BELMONT BAY Avenue, Las Vegas | Sold | $435,000 |
| Apr 16, 2021 | , | Sold | $530,000 |
| Feb 26, 2021 | 12146 Azure Gate Road 4, Las Vegas | Sold | $291,000 |
| Feb 8, 2021 | 9467 Samuel Clemens Court, Las Vegas | Sold | $373,000 |
| Sep 2, 2020 | 4700 PENNWOOD Avenue, Las Vegas | Sold | $275,000 |
| Aug 28, 2020 | 9000 Las Vegas 2026, Las Vegas | Sold | $145,000 |
| Aug 11, 2020 | 5115 Souvenir, Las Vegas | Sold | $209,000 |
| Aug 7, 2020 | 3838 Landing Ridge Place, Las Vegas | Sold | $409,000 |
| Dec 20, 2019 | 2604 GALIMARD Terrace, Henderson | Sold | $325,000 |
| Dec 12, 2019 | 284 BELLA MATESE Avenue, Las Vegas | Sold | $305,000 |
| Nov 21, 2019 | 7293 CABALLO RANGE Avenue, Las Vegas | Sold | $328,000 |
| Sep 9, 2019 | 7885 FLAMINGO Road 1085, Las Vegas | Sold | $175,000 |
| Jul 26, 2019 | 8328 GRANITE PEAK Court, Las Vegas | Sold | $275,000 |
- « Previous
- Page 2 of 2