Susan Russell — Sales History
43 completed listing-side sales recorded in the MLS for Susan Russell of Las Vegas Realty LLC.
| Date | Property | Status | Price |
|---|---|---|---|
| Oct 19, 2021 | 6600 SILVER SPOON Drive, Las Vegas | Sold | $309,900 |
| Apr 29, 2021 | 5233 Tee Pee Lane, Las Vegas | Sold | $359,900 |
| Apr 27, 2021 | , | Sold | $426,000 |
| Apr 19, 2021 | 2473 Vallarta Circle, Las Vegas | Sold | $216,000 |
| Feb 26, 2021 | 8540 Cougar Avenue, Las Vegas | Sold | $761,000 |
| Dec 8, 2020 | 708 SIR JAMES BRIDGE Way -, Las Vegas | Sold | $620,000 |
| Dec 2, 2020 | 2446 Pickwick Drive, Henderson | Sold | $220,000 |
| Oct 2, 2020 | 3781 GARDEN NORTH Drive, Las Vegas | Sold | $165,000 |
| Dec 26, 2019 | 2613 SALTBUSH Drive, Las Vegas | Sold | $280,000 |
| Aug 26, 2019 | 3593 BUENA VISTA Drive, Las Vegas | Sold | $189,900 |
| Aug 9, 2019 | 1582 PAWNEE Drive, Las Vegas | Sold | $330,000 |
| Jul 10, 2019 | 3072 TUMWATER Street, Las Vegas | Sold | $253,900 |
| Feb 6, 2019 | , | Sold | $68,000 |
| Jan 9, 2018 | 6210 DESERT SUN Drive, Las Vegas | Sold | $190,000 |
| Oct 30, 2017 | 3215 PINEHURST Drive, Las Vegas | Sold | $238,000 |
| Aug 21, 2017 | 5421 TUNIS Avenue, Las Vegas | Sold | $170,000 |
| Jul 21, 2017 | 2130 PALM CANYON Court, Las Vegas | Sold | $580,000 |
| Jun 29, 2016 | 2446 EL PASEO Circle, Las Vegas | Sold | $100,000 |
- « Previous
- Page 2 of 2