Krystal Sherry — Rental History
266 completed listing-side rentals recorded in the MLS with Krystal Sherry as the listing agent, at any brokerage. Each row shows the brokerage recorded for that transaction. Buyer- and tenant-side transactions are not included, so this is not a total career count. Warehouse import last completed Nov 15, 2026.
| Date | Property | Status | Price | Listing brokerage |
|---|---|---|---|---|
| May 31, 2013 | 8412 INDIGO SKY Avenue, Las Vegas | Leased | $885/mo | Hudson Real Estate |
| May 31, 2013 | 1413 VIRGINIA CARMEN Avenue, North Las Vegas | Leased | $1,195/mo | Hudson Real Estate |
| May 30, 2013 | 9360 NETHERFIELD Avenue, Las Vegas | Leased | $1,125/mo | Hudson Real Estate |
| Apr 19, 2013 | 5397 BLUE OAT Avenue, Las Vegas | Leased | $1,034/mo | Hudson Real Estate |
| Apr 18, 2013 | 3101 AVALON Avenue, Las Vegas | Leased | $850/mo | Hudson Real Estate |
| Apr 12, 2013 | 10431 LILAC SQUARE Avenue, Las Vegas | Leased | $1,050/mo | Hudson Real Estate |
| Apr 1, 2013 | 7423 MANFRE Street, Las Vegas | Leased | $980/mo | Hudson Real Estate |
| Mar 25, 2013 | 8433 INSIGNIA Avenue 103, Las Vegas | Leased | $950/mo | Hudson Real Estate |
| Mar 15, 2013 | 5516 ERIN LEE Court, North Las Vegas | Leased | $1,199/mo | Hudson Real Estate |
| Mar 14, 2013 | 8424 WANDERING SUN Avenue, Las Vegas | Leased | $985/mo | Hudson Real Estate |
| Feb 10, 2013 | 3468 WORDSWORTH Street, Las Vegas | Leased | $950/mo | Hudson Real Estate |
| Feb 10, 2013 | 456 CROCUS HILL Street, Las Vegas | Leased | $2,083/mo | Hudson Real Estate |
| Jan 18, 2013 | 1052 TAM O SHANTER, Las Vegas | Leased | $1,100/mo | Hudson Real Estate |
| Dec 27, 2012 | 224 CROSSWIND Way, Las Vegas | Leased | $750/mo | Hudson Real Estate |
| Dec 17, 2012 | 8600 ABANICO Court, Las Vegas | Leased | $1,535/mo | Hudson Real Estate |
| Nov 30, 2012 | 6868 SKY POINTE Drive 2142, Las Vegas | Leased | $799/mo | Hudson Real Estate |
| Nov 29, 2012 | 6457 JONAH CLARKE Street, North Las Vegas | Leased | $1,195/mo | Hudson Real Estate |
| Nov 19, 2012 | 2718 KNIGHTSBRIDGE Road, Henderson | Leased | $1,225/mo | Hudson Real Estate |
| Nov 1, 2012 | 1389 PAWNEE Drive, Las Vegas | Leased | $799/mo | Hudson Real Estate |
| Sep 30, 2012 | 4428 IVORY JADE Avenue, North Las Vegas | Leased | $899/mo | Hudson Real Estate |
| Sep 26, 2012 | 8412 INDIGO SKY Avenue, Las Vegas | Leased | $835/mo | Hudson Real Estate |
| Sep 15, 2012 | 11027 VILLAGE CREST Lane, Las Vegas | Leased | $1,534/mo | Hudson Real Estate |
| Sep 4, 2012 | 500 BERRY, Las Vegas | Leased | $885/mo | Hudson Real Estate |
| Sep 4, 2012 | 165 COYOTE ROCK Court, Las Vegas | Leased | $1,230/mo | Hudson Real Estate |
| Aug 20, 2012 | 456 CROCUS HILL Street, Las Vegas | Leased | $2,534/mo | Hudson Real Estate |
- « Previous
- Page 10 of 11
- Next »