Krystal Sherry — Rental History
266 completed listing-side rentals recorded in the MLS with Krystal Sherry as the listing agent, at any brokerage. Each row shows the brokerage recorded for that transaction. Buyer- and tenant-side transactions are not included, so this is not a total career count. Warehouse import last completed Nov 15, 2026.
| Date | Property | Status | Price | Listing brokerage |
|---|---|---|---|---|
| Mar 1, 2023 | 6868 SKY POINTE Drive 2142, Las Vegas | Leased | $1,544/mo | Hudson Real Estate |
| Jan 1, 2023 | 1811 Pebble Cove Avenue, Las Vegas | Leased | $2,049/mo | Hudson Real Estate |
| Dec 1, 2022 | 3529 LABRUSCA VINES Court, North Las Vegas | Leased | $1,599/mo | Hudson Real Estate |
| Nov 29, 2022 | 2365 CARDIFF Lane B, Las Vegas | Leased | $1,299/mo | Hudson Real Estate |
| Nov 1, 2022 | 6404 DIEGO Drive, Las Vegas | Leased | $1,769/mo | Hudson Real Estate |
| Oct 1, 2022 | 8297 Palmada Drive, Las Vegas | Leased | $1,994/mo | Hudson Real Estate |
| Sep 28, 2022 | 2120 RAMROD Avenue # 1126, Henderson | Leased | $1,394/mo | Hudson Real Estate |
| Jun 1, 2022 | 10247 LUPINE MEADOW Drive, Las Vegas | Leased | $1,939/mo | Hudson Real Estate |
| May 7, 2022 | 2305 Horizon Ridge Parkway 3624, Henderson | Leased | $1,500/mo | Hudson Real Estate |
| Apr 30, 2022 | 8932 AMY OLIVIA Avenue, Las Vegas | Leased | $1,919/mo | Hudson Real Estate |
| Apr 9, 2022 | 1929 BLUE RIBBON Drive, Las Vegas | Leased | $1,894/mo | Hudson Real Estate |
| Mar 11, 2022 | 8421 VIBRANT Drive, Las Vegas | Leased | $2,302/mo | Hudson Real Estate |
| Mar 10, 2022 | 1404 SANTA MARGARITA Street E, Las Vegas | Leased | $1,389/mo | Hudson Real Estate |
| Mar 7, 2022 | 6565 DIAMONDHEAD CREEK Court, Las Vegas | Leased | $1,839/mo | Hudson Real Estate |
| Mar 4, 2022 | 10561 TRANQUIL GLADE Lane, Las Vegas | Leased | $2,339/mo | Hudson Real Estate |
| Jan 18, 2022 | 11765 GILES Street, Las Vegas | Leased | $2,039/mo | Hudson Real Estate |
| Jan 2, 2022 | 2656 MAGIC MOON Lane, Las Vegas | Leased | $1,544/mo | Hudson Real Estate |
| Nov 23, 2021 | 2080 Karen Avenue 64, Las Vegas | Leased | $1,043/mo | Hudson Real Estate |
| Sep 12, 2021 | 8324 VIBRANT Drive, Las Vegas | Leased | $2,495/mo | Hudson Real Estate |
| Aug 14, 2021 | 10247 LUPINE MEADOW Drive, Las Vegas | Leased | $1,694/mo | Hudson Real Estate |
| Aug 1, 2021 | 1400 Santa Margarita B, Las Vegas | Leased | $1,244/mo | Hudson Real Estate |
| Jul 23, 2021 | 3529 LABRUSCA VINES Court, North Las Vegas | Leased | $1,650/mo | Hudson Real Estate |
| Jun 25, 2021 | 165 COYOTE ROCK Court, Las Vegas | Leased | $1,744/mo | Hudson Real Estate |
| Apr 1, 2021 | 6868 SKY POINTE Drive 2142, Las Vegas | Leased | $1,444/mo | Hudson Real Estate |
| Mar 5, 2021 | 2305 Horizon Ridge Parkway 3624, Henderson | Leased | $1,275/mo | Hudson Real Estate |
- « Previous
- Page 3 of 11
- Next »