Krystal Sherry — Rental History
266 completed listing-side rentals recorded in the MLS with Krystal Sherry as the listing agent, at any brokerage. Each row shows the brokerage recorded for that transaction. Buyer- and tenant-side transactions are not included, so this is not a total career count. Warehouse import last completed Nov 15, 2026.
| Date | Property | Status | Price | Listing brokerage |
|---|---|---|---|---|
| Jul 9, 2019 | 339 DUNE RIDGE Avenue, North Las Vegas | Leased | $1,350/mo | Hudson Real Estate |
| Jul 8, 2019 | 8324 VIBRANT Drive, Las Vegas | Leased | $2,024/mo | Hudson Real Estate |
| Jul 6, 2019 | 2080 Karen Avenue 64, Las Vegas | Leased | $994/mo | Hudson Real Estate |
| Jul 1, 2019 | 8304 GILLETTE Avenue, Las Vegas | Leased | $2,139/mo | Hudson Real Estate |
| May 31, 2019 | 8208 CEDAR MESA Avenue -, Las Vegas | Leased | $1,934/mo | Hudson Real Estate |
| May 23, 2019 | 3468 WORDSWORTH Street, Las Vegas | Leased | $1,394/mo | Hudson Real Estate |
| May 15, 2019 | 2053 ANGEL FALLS Drive, Henderson | Leased | $1,369/mo | Hudson Real Estate |
| Mar 11, 2019 | 950 SEVEN HILLS Drive 122, Henderson | Leased | $945/mo | Hudson Real Estate |
| Jan 15, 2019 | 4909 APAWANA Lane, Las Vegas | Leased | $1,239/mo | Hudson Real Estate |
| Oct 7, 2018 | 4923 VERMONT Avenue, Las Vegas | Leased | $1,094/mo | Hudson Real Estate |
| Aug 1, 2018 | 10550 ALEXANDER Road 1222, Las Vegas | Leased | $1,294/mo | Hudson Real Estate |
| Jul 15, 2018 | 2042 ANGEL FALLS Drive, Henderson | Leased | $1,770/mo | Hudson Real Estate |
| May 8, 2018 | 6537 AMANDA MICHELLE Lane, North Las Vegas | Leased | $1,350/mo | Hudson Real Estate |
| Apr 27, 2018 | 165 COYOTE ROCK Court, Las Vegas | Leased | $1,439/mo | Hudson Real Estate |
| Apr 14, 2018 | 7377 VIZCAYA Court, Las Vegas | Leased | $1,739/mo | Hudson Real Estate |
| Mar 30, 2018 | 8600 ABANICO Court, Las Vegas | Leased | $1,739/mo | Hudson Real Estate |
| Mar 30, 2018 | 5855 VALLEY Drive 1081, North Las Vegas | Leased | $1,114/mo | Hudson Real Estate |
| Mar 28, 2018 | 712 North 11th Street A, Las Vegas | Leased | $700/mo | Hudson Real Estate |
| Dec 30, 2017 | 6404 DIEGO Drive, Las Vegas | Leased | $1,319/mo | Hudson Real Estate |
| Dec 16, 2017 | 10400 ROCKY WATERS Avenue, Las Vegas | Leased | $1,244/mo | Hudson Real Estate |
| Dec 8, 2017 | 4909 APAWANA Lane, Las Vegas | Leased | $1,094/mo | Hudson Real Estate |
| Dec 5, 2017 | 7700 CONSTANSO Avenue 201, Las Vegas | Leased | $1,039/mo | Hudson Real Estate |
| Nov 15, 2017 | 8044 SLATE FALLS Street, North Las Vegas | Leased | $1,395/mo | Hudson Real Estate |
| Nov 10, 2017 | 7732 BAUBLE Avenue, Las Vegas | Leased | $1,139/mo | Hudson Real Estate |
| Nov 6, 2017 | 3032 CAMINO LARGO Avenue, Henderson | Leased | $1,685/mo | Hudson Real Estate |
- « Previous
- Page 5 of 11
- Next »