Krystal Sherry — Rental History
266 completed listing-side rentals recorded in the MLS with Krystal Sherry as the listing agent, at any brokerage. Each row shows the brokerage recorded for that transaction. Buyer- and tenant-side transactions are not included, so this is not a total career count. Warehouse import last completed Nov 15, 2026.
| Date | Property | Status | Price | Listing brokerage |
|---|---|---|---|---|
| Jul 6, 2015 | 3660 COPPER CACTUS Drive, Las Vegas | Leased | $1,119/mo | Hudson Real Estate |
| Apr 30, 2015 | 3101 AVALON Avenue, Las Vegas | Leased | $1,043/mo | Hudson Real Estate |
| Apr 29, 2015 | 8433 INSIGNIA Avenue 103, Las Vegas | Leased | $999/mo | Hudson Real Estate |
| Apr 29, 2015 | 5516 ERIN LEE Court, North Las Vegas | Leased | $1,295/mo | Hudson Real Estate |
| Apr 1, 2015 | 5397 BLUE OAT Avenue, Las Vegas | Leased | $1,099/mo | Hudson Real Estate |
| Mar 2, 2015 | 10550 West ALEXANDER Road 1107, Las Vegas | Leased | $850/mo | Hudson Real Estate |
| Mar 1, 2015 | 2372 FALSETTO Avenue, Henderson | Leased | $1,870/mo | Hudson Real Estate |
| Jan 30, 2015 | 7732 BAUBLE Avenue, Las Vegas | Leased | $950/mo | Hudson Real Estate |
| Jan 30, 2015 | 8932 AMY OLIVIA Avenue, Las Vegas | Leased | $1,095/mo | Hudson Real Estate |
| Dec 31, 2014 | 3012 HOT CIDER Avenue, North Las Vegas | Leased | $1,200/mo | Hudson Real Estate |
| Dec 13, 2014 | 10247 LUPINE MEADOW Drive, Las Vegas | Leased | $1,075/mo | Hudson Real Estate |
| Nov 17, 2014 | 11428 PARKERSBURG Avenue, Las Vegas | Leased | $1,390/mo | Hudson Real Estate |
| Nov 6, 2014 | 4336 DESERT HAVEN Avenue, North Las Vegas | Leased | $1,525/mo | Hudson Real Estate |
| Oct 22, 2014 | 7913 TWIN LEAF Street, Las Vegas | Leased | $1,200/mo | Hudson Real Estate |
| Oct 17, 2014 | 10431 LILAC SQUARE Avenue, Las Vegas | Leased | $1,190/mo | Hudson Real Estate |
| Sep 13, 2014 | 8169 BASE CAMP Avenue, Las Vegas | Leased | $1,460/mo | Hudson Real Estate |
| Sep 12, 2014 | 339 DUNE RIDGE Avenue, North Las Vegas | Leased | $950/mo | Hudson Real Estate |
| Sep 2, 2014 | 8044 SLATE FALLS Street, North Las Vegas | Leased | $1,325/mo | Hudson Real Estate |
| Aug 14, 2014 | 8421 VIBRANT Drive, Las Vegas | Leased | $1,590/mo | Hudson Real Estate |
| Aug 6, 2014 | 6039 THEATRICAL Road, North Las Vegas | Leased | $1,100/mo | Hudson Real Estate |
| Jul 30, 2014 | 8064 MACKENZIE Court, Las Vegas | Leased | $2,865/mo | Hudson Real Estate |
| Jul 1, 2014 | 5040 DIAMOND RANCH Avenue, Las Vegas | Leased | $1,150/mo | Hudson Real Estate |
| Jun 26, 2014 | 1108 East ROME BL Boulevard, North Las Vegas | Leased | $1,150/mo | Hudson Real Estate |
| Jun 26, 2014 | 3660 COPPER CACTUS Drive, Las Vegas | Leased | $1,039/mo | Hudson Real Estate |
| Jun 9, 2014 | 10342 SCOTCH ELM Avenue, Las Vegas | Leased | $1,290/mo | Hudson Real Estate |
- « Previous
- Page 8 of 11
- Next »